序號 | 報(bào)告名稱 | 報(bào)告編號 | 檢測檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 高低壓開關(guān)設(shè)備(母線)檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1336/22-5-24029~24030 | 2024年10月10日 | 本次共檢母線2段,2段母線所檢項(xiàng)目合格。 | 秦敬森、馬宜德 | 2024年11月11日 | 2025年10月10日前 | |
2 | 煤礦在用架空乘人裝置(無損檢測)超聲檢測報(bào)告 | GX-B1310/21-1-24253 | 2024年10月11日 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 施建函、高超 | 2024年11月11日 | 2026年10月11日前 | |
3 | 煤礦在用架空乘人裝置(無損檢測)超聲檢測報(bào)告 | GX-B1310/21-1-24252 | 2024年10月11日 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 施建函、高超 | 2024年11月11日 | 2026年10月11日前 | |
4 | 礦井通風(fēng)能力核定報(bào)告 | GX-B1345/21-8-24008 | 2024.1.25 | 核定礦井通風(fēng)能力:305.6萬噸/年。 核定采掘工作面數(shù)量:2個(gè)采煤工作面、3個(gè)掘進(jìn)工作面。 | 王繼軍、褚夫浩、閆旭偉、張承旭 | 2024.11.15 | / | |
5 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-5-24003 | 2024年10月22日 | 綜合判定:合格 | 史書洋、楊碩 | 2024年11月13日 | 2025年10月22日前 | |
6 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1417/22-5-24004 | 2024年10月22日 | 綜合判定:合格 | 史書洋、楊碩 | 2024年11月13日 | 2025年10月22日前 | |
7 | 互感器檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1337/22-5-24001~24016 | 2024.10.9 | 本次共檢電流互感器16只,16只電流互感器所檢項(xiàng)目合格。 | 秦敬森、馬宜德 | 2024.11.13 | 2025年10月9日前 | |
8 | 互感器檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1337/22-5-24017~24030 | 2024.10.10 | 本次共檢電流互感器14只,14只電流互感器所檢項(xiàng)目合格。 | 秦敬森、馬宜德 | 2024.11.13 | 2025年10月10日前 | |
9 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B11328/20-5-24166 | 2024/11/14 | 本次共檢絕驗(yàn)電器1套,1套驗(yàn)電器合格。 | 華鋒、王繪昌 | 2024/11/15 | 2025年11月14日前 | |
10 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機(jī)系統(tǒng)安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1300/23-5-24033 | 2024/6/5 | 綜合判定:合格 | 楊碩、史書洋、華鋒 | 2024/11/18 | 2026年6月5日前 | |
11 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1366/20-A-24115 | 2024年11月5~6日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 倪超亮、鄭文龍、袁艷 | 2024年11月18日 | 無 | |
12 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1364/22-A-241286 | 2024年11月9~10日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2024年11月15日 | 無 | |
13 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1364/22-A-241287 | 2024年11月9~10日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2024年11月15日 | 無 | |
14 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1364/22-A-241288 | 2024年11月9~10日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2024年11月15日 | 無 | |
15 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1364/22-A-241289 | 2024年11月9~10日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2024年11月15日 | 無 | |
16 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1361/22-A-241171 | 2024/11/8 | 所檢項(xiàng)目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024/11/18 | / | |
17 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1361/22-A-241172 | 2024/11/8 | 所檢項(xiàng)目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024/11/18 | / | |
18 | 煤礦用帶式輸送機(jī)(無損檢測)超聲檢測報(bào)告 | GX-B1310/21-5-24386 | 2024/3/8 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 朱祥蕭、史書洋 | 2024/11/18 | 2026年3月8日前 | |
19 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/22-A-24623 | 2024年11月16~17日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2024年11月19日 | 無 | |
20 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1361/22-A-241215 | 2024/11/15 | 所檢項(xiàng)目合格 | 韓冰、呂先麗 | 2024/11/20 | / |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)信息公開
2024年 11月 中旬
發(fā)布日期:2024-11-25